RENILON 4,0 ALBICOCCA 125MLX4P
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: DANONE NUTRICIA SPA SOC.BEN.
- Codice articolo: 924055256
- 24,64€
- 25,85€
NUTRICIA
Renilon
4.0
Alimento completo ad elevata concentrazione energetica e ridotto apporto proteico. A basso contenuto di sali minerali e fosforo. Arricchito con vitamine, antiossidanti, carnitina e taurina.Indicato per pazienti con insufficienza renale acuta e cronica, in fase di pre-dialisi.
Disponibile in formato concentrato da 125 ml in due gusti, albicocca.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | |
Valore energetico | 200 kcal 840 kJ |
Proteine di cui Azoto (N) Sieroproteine | 4,0 g 0,63 g 4,0 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linolenico 6/ 3 | 10,0 g 1,0 g 7,1 g 2,0 g 1,6 g 0,25 g 6,4 |
Carboidrati di cui Zuccheri fruttosio lattosio Maltodestrine | 23,5 g 5,1 g 3,8 g 0,04 g 18,3 g |
Fibre alimentari | - |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Magnesio | 32 mg 21 mg 3 mg 4 mg 2 mg 0,6 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Fluoro Molibdeno Selenio Crromo Iodio | 3,2 mg 2,7 mg 403 µg 0,75 mg 0,20 mg 17 µg 16 µg 13 µg 27 µg |
Vitamine: Vitamina A Carotenoidi Vitamina D Vitamina E Vitamina K Vitamina C Tiamina (vit. B1) Riboflavina (vit. B2) Niacina (vit. B3) Pantenolo (vit. B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Colina L-Carnitina Taurina | 41 µg RE** 0,45 mg 1,4 µg 5,0 mg α-TE 11 µg 6 mg 0,30 mg 0,38 mg 3,6 mg NE 1,1 mg 0,60 mg 100 µg 0,47 µg 8,0 µg 73 mg 15 mg 15 mg |
Osmolarità | 455 mOsmol/l |
Acqua | 71 g |
C. renale potenziale* | 245 mOsmol/l |
Kcal totali/gN | 317 |
Kcal nP/gN | 293 |
Distribuzione calorica: Proteine Grassi Carboidrati | 8 En% 45 En% 47 En% |
* Carico renale potenziale di soluti.
** da Carotenoidi.
Formato
Confezione da 4 bottigliette da 125 ml.
Cod. 570977