FORTIMEL VANIGLIA 4X200ML
- Disponibilità: Disponibile
- Produttore: DANONE NUTRICIA SPA SOC.BEN.
- Codice articolo: 922249281
- 20,85€
- 22,00€
NUTRICIA
Fortimel
Complemento alimentare a fini medici speciali. A base di proteine del latte (20 g per confezione) arricchite con vitamine e sali minerali che colma le carenze alimentari. Disponibile in 6 varianti di gusto: vaniglia, cioccolato, caffè, frutti di bosco, fragola, albicocca.Le proteine del latte sono i mattoni fondamentali per la fortificazione.
Le vitamine e i sali minerali donano vitalità.
Caratteristiche nutrizionali
per 100 ml | |
Valore energetico | 100 kcal 420 kJ |
Proteine | 10 g |
Carboidrati di cui Zuccheri Lattosio Saccarosio Maltodestrine Altri | 10,0 g (10,4 g) 10,3 g (8,4 g) 8,1 g (3,6 g) 3,7 g (1,5 g) 1,8 g 0,4 g |
Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi Acido linoleico Acido α-linoleico | 2,1 g (0,4 g) 0,3 g 1,2 g 0,6 g 0,45 g 0,1 g |
Fibre | (0,3 g) - |
Minerali: Sodio Potassio Cloro Calcio Fosforo Mafgnesio | 50 mg 200 mg 90 mg 280 mg 200 mg 42 mg |
Oligoelementi: Ferro Zinco Rame Manganese Zolfo Molibdeno Selenio Cromo Iodio | 3,0 mg 2,3 mg 338 µg 0,63 mg 0,19 mg 19 µg 11 µg 13 µg 25 µg |
Vitamine: Vitamina A Vitamina D Vitamina E Vitamina K Tiamina (B1) Riboflavina (B2) Niacina (B3) Acido pantotenico (B5) Vitamina B6 Acido folico Vitamina B12 Biotina Vitamina C Colina | 188 µg-RE 1,3 µg 2,3 µg-α-TE 10 µg 0,28 mg 0,31 mg 3,4 mg 1,0 mg-NE 0,33 mg 50 µg 0,70 µg 7,5 µg 19 mg 69 mg |
Osmolarità | 414 mOsmol/l |
Acqua | 83 g |
Kcal totali/gN | 64 |
Kcal nP/gN | 39 |
Distribuzione calorica Proteine Grassi Carboidrati | 40 En% 19 En% 41 En% |
Formato
Bottigliette richiudibili da 200 ml.
Confezione da 4 bottigliette richiudibili da 200 ml.
Cod. 18380 / 18398 / 65894/ 65898/ 65902/ 65906/ 65898